Materiale di base | FR4, rigido, flessibile, rigido-flessibile |
Spessore del rame | 0.5 OZ-3OZ (18 um-385 um) |
Spessore della scheda | 0.2 mm-4 mm |
Dimensione minima del foro | 0.1-6.5 mm |
Min. Larghezza della linea | 3 mil |
Min. Spaziamento tra le linee | 3 mil |
Finitura superficiale | ENIG, HASL, OSP, ENEPIG, Flash Gold |
Dimensione della scheda | PCB a tastiera |
Servizio | PCB/PCBA/DIP/Acquisto di componenti |
Servizio di prova | Prova AOI/RAG X/Funzione |
Applicazione | Elettronica di consumo |
Processo di assemblaggio dei PCB | DIP. SMT PCB assembly |
Nome del prodotto | Assemblaggio di PCB multicapa e produttore di PCBA SMT Custom Circuit Board PCB |
Efficienza SMT | BGA.QFP.SOP.QFN.PLCC.CHIP |
Certificato | ISO/UL/TS16949/RoHS/TS16949 |
Colore della maschera di saldatura | Blu, verde, rosso, nero, bianco, ecc. |
Tempo di esecuzione del campione | Tempo di produzione di massa | |||
PCB a una sola faccia | 1 ~ 3 giorni | 4 ~ 7 giorni | ||
PCB a doppio lato | Da 2 a 5 giorni | 7~10 giorni | ||
PCB a più strati | 7~8 giorni | 10 ~ 15 giorni | ||
Assemblaggio di PCB | 8 ~ 15 giorni | Da 2 a 4 settimane | ||
Tempo di consegna | 3-7 giorni | 3-7 giorni | ||
Imballaggio: antistatico Imballaggio con cartone |