Caratteristiche del prototipo di PCB | Capacità |
Grado di qualità | Indice IPC 2-3 |
Numero di strati | 1 - 32 strati |
Quantità dell'ordine | 1 pezzo + |
Materiale | Rigid: FR2, CEM-1, CEM-3, FR4 (standard - senza alogeni 一 elevate prestazioni) tra cui:ShengYi, Iteq, Elite Materials Corp., NanYa, Kingboard, Grace, TUC, Meteorwave |
Flex: PI, PET, compresi: Taiflex, Dupont FR & AP, Panason_x001f_ic, ShengYi, Doosan. Hanwha, SF305 | |
Lam, Laird TLAM SS laiflex, Dupont FR & AP, Panasonic, ShengYi, Doo Min Spessore della scheda - 1-2 (strati) 16mil 0,4mm san. Arion, Ventec e marchio di materiale locale suggerito (per maggiori dettagli, contattateci) | |
Dimensione della scheda | Massimo 610 x 1200 mm ((24" x 47") |
Spessore della scheda | PCB rigidi: 0,15 mm-10 mm |
Flex PCB: 0,05 mm-0,16 mm | |
Peso del rame | 1.0oz- 15.0oz |
Min Trace/Space (traccia/intervallo o larghezza/spazio) | 2 mil/2 mil (0,05 mm/0,05 mm) |
Colore della maschera di saldatura | Verde, Bianco, Blu, Nero, Rosso, Giallo o altri |
Colore a seta | Bianco, nero o altri |
Finitura superficiale | ENIG / GF / OSP /1 Ag / HASL (piombo) / HASL (senza piombo) / Piating Au/Ni/ Immersione Sn / GF+OSP/ GF+HASL! |
Min Diametro del foro di trivellazione | meccanico:0.1 mm Tolleranza di contorno ±4mil ±0,1 mm |
laser: 0,05 mm S/M Pitch 3mil 0,08 mm | |
NPTH Toteranza di dimensione del foro | ± 0,025 mm |
Tolleranza di dimensione del foro PTH | ±.003" (±0.08mm) - ±.006" (±0.15mm) |
Spessore della superficie/spessore del rivestimento | Dalle 20 alle 30 |
Rapporto di aspetto | 20:1 (spessore del pannello: dimensione del foro) |
Tempo di esecuzione del campione | Tempo di produzione di massa | |||
PCB a una sola faccia | 1 ~ 3 giorni | 4 ~ 7 giorni | ||
PCB a doppio lato | Da 2 a 5 giorni | 7~10 giorni | ||
PCB a più strati | 7~8 giorni | 10 ~ 15 giorni | ||
Assemblaggio di PCB | 8 ~ 15 giorni | Da 2 a 4 settimane | ||
Tempo di consegna | 3-7 giorni | 3-7 giorni | ||
Imballaggio: antistatico Imballaggio con cartone |