Tipo | Caricabatterie veloci, adattatore di alimentazione |
Materiale | ABS+Materiale ignifuge |
Funzione | QC3.0, PD |
Uso | Smart Watch, industriale, tablet, lettore MP3/MP4, dispositivi medici, auricolari, motocicli/scooter, elettrodomestici Apparecchi, Sistema di sicurezza domestica, Strumento elettrico, Universale, Fotocamera, Gioco, PC portatile, Telefono cellulare |
Protezione | Sovrvolta, sovrcorrente, sovrcarica |
OEM/ODM | Supporto personalizzato |
MOQ | 1000 pezzi |
Stile del pacchetto | Pacco al dettaglio |
Voltaggio di uscita/input | Input: 110-240V 50/60Hz 1.2A USBC1:5V3A,9V2.22A,12V2.5A,15V2.4A,20V1.8A;APDO1:3.3-11V/2.2A USBC2:5V3A,9V2.22A,12V2.5A,15V2.4A,20V1.8A;APDO1:3.3-11V/2.2A USBC1+USBC2=36W ((5V2.4A,9V2A + 5V2.4A,9V2A) USBC3:5V3A,9V2.22A,12V2.5A,15V2.4A,20V1.8A;APDO1:3.3-11V/2.2A USBC4:5V3A,9V2.22A,12V2.5A,15V2.4A,20V1.8A;APDO1:3.3-11V/2.2A USBC3+USBC4=36W ((5V2.4A,9V2A + 5V2.4A,9V2A) USBA1:5.0V / 2.4A. USBA2:5.0V / 2.4A. USBA1+ USBA2=12W ((5.0V / 2.4A MAX) |
Unità di vendita | Articolo unico |
Peso lordo singolo | 192 g |
Dimensione del pacchetto | 118*68*52 mm |
Descrizione delle prestazioni del prodotto
Introduzione all'uso del prodotto
Descrizione dell'effetto dell'uso del prodotto